| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| Lanzamiento | Anunciado | 2025, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 190 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de fibra de vidrio, marco de plástico |
| Display | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
| Densidad | 385 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass Victus | |
| Refresco 90 Hz |
| Plataforma | OS | Android 15 |
|---|---|---|
| UI | One UI 7 | |
| Procesador | Mediatek Helio G99 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, OIS, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si (según región) | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Azul Claro, Gris, Negro | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 25W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |

















