| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM dual |
| Lanzamiento | Anunciado | 2025, Enero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm / 8.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 195 g / 198 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o eco cuero |
| Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels | |
| Densidad | 446 ppi | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Refresco 120 Hz HDR10+ Dolby Vision |
| Plataforma | OS | Android 15 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 2.0 | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra octa-core 3.25GHz | |
| GPU | Immortalis-G720 MC75 |
| Memoria | Interna | GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.5, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, EIS | |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30/60fps, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP,, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Amarillo, Blanco, Verde, Iron Man Edition | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 6000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 90W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | Si | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |












